Mistrzostwa Świata
Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn – międzynarodowy turniej siatkarski, mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej na świecie. Rozgrywany cyklicznie od 1949 roku i organizowany pod egidą FIVB.
(MEDALIŚCI)
Edycja | Rok | Gospodarz | Złoto | Srebro | Brąz | Miejsce Polski |
---|---|---|---|---|---|---|
I. | 1949 | Czechosłowacja | ZSRR | Czechosłowacja | Bułgaria | 5 |
II. | 1952 | ZSRR | ZSRR | Czechosłowacja | Bułgaria | 7 |
III. | 1956 | Francja | Czechosłowacja | Rumunia | ZSRR | 4 |
IV. | 1960 | Brazylia | ZSRR | Czechosłowacja | Rumunia | 4 |
V. | 1962 | ZSRR | ZSRR | Czechosłowacja | Rumunia | 5 |
VI. | 1966 | Czechosłowacja | Czechosłowacja | Rumunia | ZSRR | 6 |
VII. | 1970 | Bułgaria | NRD | Bułgaria | Japonia | 5 |
VIII. | 1974 | Meksyk | Polska | ZSRR | Japonia | 1 |
IX. | 1978 | Włochy | ZSRR | Włochy | Kuba | 8 |
X. | 1982 | Argentyna | ZSRR | Brazylia | Argentyna | 6 |
XI. | 1986 | Francja | Stany Zjednoczone | ZSRR | Bułgaria | 9 |
XII. | 1990 | Brazylia | Włochy | Kuba | ZSRR | n/s |
XIII. | 1994 | Grecja | Włochy | Holandia | Stany Zjednoczone | n/s |
XIV. | 1998 | Japonia | Włochy | Jugosławia | Kuba | 17-18 |
XV. | 2002 | Argentyna | Brazylia | Rosja | Francja | 11 |
XVI. | 2006 | Japonia | Brazylia | Polska | Bułgaria | 2 |
XVII. | 2010 | Włochy | Brazylia | Kuba | Serbia | 13-18 |
XVIII. | 2014 | Polska | Polska | Brazylia | Niemcy | 1 |
XIX. | 2018 | Bułgaria / Włochy | Polska | Brazylia | Stany Zjednoczone | 1 |
XX. | 2022 | Rosja |
Boisko
Boisko – do gry jest prostokątem o wymiarach 18 × 9 m, ograniczonym dwiema liniami końcowymi i dwiema liniami bocznym i otoczonym strefą wolną o szerokości co najmniej 3 m z każdej strony (na zawodach organizowanych przez FIVB wolna strefa musi mieć co najmniej: 8 m za liniami końcowymi i 5 m za bocznym boiska). Wszystkie linie końcowe i boczne wykreślone są wewnątrz boiska. Oś linii środkowej dzieli boisko na dwa równe pola o wymiarach 9 × 9 m każde. Na każdej stronie wyznaczona jest strefa ataku, ograniczona linią środkową, liniami bocznymi i linią ataku znajdującą się 3 m od osi linii środkowej i wpisaną w strefę ataku. Ponadto istnieje strefa zagrywki o szerokości 9 m i głębokości równej szerokości wolnej strefy.
Siatkówka
Piłka siatkowa, siatkówka – sport drużynowy, w którym biorą udział dwa zespoły po 7 zawodników w każdym (rozgrywający, atakujący, dwóch środkowych i dwóch przyjmujących, libero). Na boisku przebywa jednak tylko sześciu zawodników, libero zmienia się ze środkowym będącym w linii obrony, gdy drużyna przyjmuje zagrywkę.